يلتزم برنامج الهندسة المدنية بمعهد الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بتوفير مستوى تعليمي وفق معايير الجودة لإعداد مهندس مدني متميز لديه مهارات الابتكار وريادة الأعمال وقادر على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية، والمشاركة في البحث العلمي وخدمة المجتمع، مع احترام القيم والمسؤولية المجتمعية.
1. دمج وتطبيق المعرفة المكتسبة في اساسيات الهندسة والرياضيات والعلوم الأساسية والمهارات باستخدام النظريات والتفكير المجرد في مجالات الهندسة المدنية المعاصره.
2. استخدام التفكير النقدي والمنهجي لتحليل وحل مشكلات الهندسة المدنية مع نطاق شامل من التعقيد والتنوع.
3. العمل باحترافية والالتزام بأخلاقيات وقواعد ومعايير الهندسة.
4. العمل كعضو في فريق هندسي متعدد التخصصات وكقائد, وتحمل مسؤولية الأداء الشخصي وأداء الفريق.
5. نشر الوعي وإظهار دوره في تعزيز تقنيات الهندسة المدنية وتنمية المجتمع.
6. التعرف على معارف وتقنيات الهندسة المدنية المعاصرة، والعمل على تعزيز مبادئ الاستدامة، وتقدير أهمية البيئة المادية والطبيعية لاختيار مواد البناء المناسبة.
7. تطبيق التقنيات والمهارات المختلفة والأدوات الهندسية الحديثة اللازمة في مجالات الهندسة المدنية
8. متابعة التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة ويشاركون في الدراسات العليا والبحثية.
9. التواصل بفعالية باستخدام التقنيات واللغات المختلفة للتعامل مع الفئات المختلفة وجميع التحديات الأكاديمية والمهنية بطريقة نقدية وإبداعية.
10. إبراز الصفات القيادية وإدارة الأعمال ومهارات ريادة الأعمال.
11. التحقق والتأكد من الاحترافية في التحليل والتصميم والإدارة والتنفيذ والإشراف على مشاريع الهندسة المدنية
ا .م .د . ناصر زكي احمد
استاذ الهندسه المدنيه المساعد / رئيس قسم الهندسه المدنيه
إن قسم الهندسة المدنية في معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا يعد أحد الركائز الأساسية في معهدنا، حيث نسعى جاهدين لتقديم تعليم متميز يمزج بين المعرفة النظرية والمهارات العملية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية. نحن نؤمن في قسم الهندسة المدنية بأن الهندسة ليست مجرد مهنة، بل هي رسالة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية التي تخدم المجتمع. لذا، نعمل على إعداد مهندسين مدنيين ذوي كفاءة عالية من خلال برامج دراسية متقدمة وتدريب عملي مكثف. نحرص أيضًا على إشراك طلابنا في المشروعات الواقعية التي تتيح لهم فرصة اكتساب الخبرات العملية وتطوير مهاراتهم في حل المشكلات الهندسية. كما نؤكد على التزامنا بتعزيز بيئة تعليمية تشجع على الابتكار والبحث العلمي، ونسعى إلى دعم التفكير النقدي والإبداعي لدى طلابنا. من خلال توفير الموارد المناسبة والمشاركة في الأنشطة الأكاديمية والفعاليات الهندسية، نسعى لتخريج أجيال من المهندسين المبدعين القادرين على مواكبة تطورات العصر و المساهمة فى بناء دولتنا الحديثة.
دكتور : مروه فتحي شاهين
تبني البرنامج المعايير الاكاديمية (NARS 2018) على المستويين (A,B) بموافقة مجلس القسم واعتماد المجلس الاكاديمي بتاريخ 20/9/2023
1. إتقان مجموعة واسعة من المعارف الهندسية والمهارات المتخصصة والقدرة على تطبيق المعرفة المكتسبة باستخدام النظريات والتفكير المجرد في مواقف الحياة الواقعية.
2. تطبيق التفكير التحليلي النقدي والنظامي لتحديد وتشخيص وحل المشاكل الهندسية ذات التعقيد والتنوع الواسع.
3. التصرف باحتراف والالتزام بأخلاقيات ومعايير الهندسة.
4. العمل في فريق غير متجانس من المهنيين من مختلف التخصصات الهندسية وقيادته وتحمل المسؤولية عن الأداء الشخصي وأداء الفريق.
5. التعرف على دوره في تعزيز مجال الهندسة والمساهمة في تطوير المهنة والمجتمع.
6. تقدير أهمية البيئة، سواء كانت طبيعية أو فيزيائية، والعمل على تعزيز مبادئ الاستدامة.
7. استخدام التقنيات والمهارات والأدوات الهندسية الحديثة اللازمة لممارسة الهندسة.
8. تحمل المسؤولية الكاملة عن التعلم الذاتي والتطوير الذاتي والتعلم مدى الحياة وإظهار القدرة على الانخراط في الدراسات العليا والبحثية.
9. التواصل بشكل فعال باستخدام أساليب وأدوات
ولغات مختلفة مع مختلف الجهات ؛ والتعامل مع التحديات الأكاديمية/المهنية بطريقة
نقدية وإبداعية.
. إظهار صفات القيادة وإدارة الأعمال ومهارات ريادة الأعمال.10
# | كـــود المقرر | اسم المقرر | الترم | محاضرة | تمارين | ساعات الاتصال | الوحدات | اعمال السنة | العملي | الكراسة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مدن 310 | تحليل وميكانيكا الانشاءات 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
2 | مدن 311 | خرسانة مسلحة 2 | 1 | 2 | 1+2 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
3 | مدن 312 | منشاءات معدنية 1 | 1 | 2 | 1+2 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
4 | مدن 313 | هيدروليكا | 1 | 2 | 1+2 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
5 | مدن 314 | تخطيط النقل وهندسة المرور | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 40 | 0 | 60 |
6 | انس 120 | قدرات وسلوكيات مهنية | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 60 |
7 | مدن 321 | منشاءات معدنية 2 | 2 | 2 | 1+2 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
8 | مدن 336 | التطبيقات الهندسية للمساحة | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 30 | 10 | 60 |
9 | مدن 335 | هيدروليكا المرافق | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
10 | مدن 334 | هيدروليكا بيئية | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
11 | مدن 333 | هندسة الموارد المائية | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
12 | مدن 332 | تخطيط ومراقبة المشروعات | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
13 | مدن 331 | التكنولوجيا المتقدمة لمواد التشييد | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
14 | مدن 330 | تحليل وميكانيكا انشاءات 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
15 | مدن 323 | ميكانيكا التربة | 2 | 2 | 1+2 | 5 | 3 | 30 | 10 | 60 |
16 | مدن 322 | تصميمات اعمال الرى 1 | 2 | 2 | 1+2 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
17 | مدن 320 | خرسانة مسلحة 3 | 2 | 2 | 1+2 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
18 | مدن 337 | الهندسة الصحية | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 60 |
19 | انس 325 | تاريخ مصر الحديث | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 60 |
# | كـــود المقرر | اسم المقرر | الترم | محاضرة | تمارين | ساعات الاتصال | الوحدات | اعمال السنة | العملي | الكراسة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مدن 410 | خرسانة مسلحة 4 | 1 | 2 | 1+2 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
2 | مدن 411 | هندسة الطرق والمطارات | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
3 | مدن 412 | الاساسات والحوائط الساندة | 1 | 2 | 1+2 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
4 | مدن 413 | هندسة صحية وبيئية 1 | 1 | 2 | 1+2 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
5 | مدن 440 | تصميمات اعمال الرى 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
6 | مدن 443 | تحليل المنشاءات باستخدام الحاسب الالى | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
7 | مدن 444 | طرق التشييد | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
8 | مدن 455 | هندسة الطرق والمطارات | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
9 | 5* | تربيه عسكريه | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | مدن 453 | هندسة صحية وبيئية 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
11 | مدن 452 | ميكانيكا التربة والاساسات | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
12 | مدن 448 | تصميم نظم الرى المتطور | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
13 | مدن 447 | المنشاءات الخرسانية المسلحة الخاصة | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
14 | مدن 446 | منشاءات معدنية | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
15 | مدن 445 | فحص وصيانة المنشاءات | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
16 | مدن 442 | الكميات ومراقبة تكاليف المشروعات | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
17 | مدن 441 | هندسة الموانى والسواحل | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
18 | مدن 423 | اعداد المشروع | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 100 |
19 | مدن 422 | المشروع | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 100 |
20 | مدن 421 | هندسة السكك الحديدية | 2 | 1 | 1+2 | 4 | 2 | 40 | 0 | 60 |
21 | مدن 420 | كبارى معدنية | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
# | كـــود المقرر | اسم المقرر | الترم | اعمال السنة | عملي | التحريري | درجة المادة | م | ت | ع/ش | مج | مدة الامتحان | اختياري |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أسس 011 | رياضيات (1) | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
2 | أسس 012 | فيزياء (1) | 1 | 50 | 20 | 80 | 150 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | لا |
3 | أسس 013 | ميكانيكا (1) | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
4 | أسس 014 | كيمياء صناعية | 1 | 40 | 10 | 75 | 125 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
5 | أنس 016 | لغة فنية | 1 | 20 | 0 | 30 | 50 | 2 | - | - | 2 | 2 | لا |
6 | أنس017 | تاريخ الهندسة والتكنولوجيا | 1 | 20 | 0 | 30 | 50 | 2 | - | - | 2 | 2 | لا |
7 | ميك 015 | الرسم الهندسي والإسقاط (1) | 1 | 60 | 0 | 65 | 125 | 1 | 3 | - | 4 | 3 | لا |
8 | أسس 021 | رياضيات (2) | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
9 | أسس 023 | ميكانيكا (2) | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
10 | أسس022 | فيزياء (2) | 2 | 50 | 20 | 80 | 150 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | لا |
11 | كمب 024 | أساسيات البرمجة | 2 | 50 | 0 | 50 | 100 | 2 | - | 2 | 4 | 3 | لا |
12 | ميك 025 | الرسم الهندسي والإسقاط (2) | 2 | 60 | 0 | 65 | 125 | 1 | 3 | - | 4 | 3 | لا |
13 | ميك 026 | تكنولوجيا الإنتاج وورش | 2 | 50 | 25 | 50 | 125 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | لا |
# | كـــود المقرر | اسم المقرر | الترم | اعمال السنة | عملي | التحريري | درجة المادة | م | ت | ع/ش | مج | مدة الامتحان | اختياري |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أسس 111 | رياضة (3) | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
2 | عام 116 | اقتصاد هندسي وتمويل | 1 | 40 | 0 | 60 | 100 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
3 | مدن 113 | تحليل إنشاءات (1) | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
4 | مدن 114 | مساحة (1) | 1 | 40 | 25 | 60 | 125 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | لا |
5 | مدن 115 | جيولوجيا هندسية | 1 | 30 | 20 | 75 | 125 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
6 | مدن112 | رسم مدني | 1 | 60 | 0 | 90 | 150 | 2 | 4 | - | 6 | 3 | لا |
7 | انس 124 | المهندس والبيئة | 2 | 30 | 0 | 70 | 100 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | لا |
8 | انس 126 | الكتابة والتواصل التقني | 2 | 30 | 0 | 70 | 100 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | لا |
9 | عام 122 | الإحصاء التطبيقي | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
10 | عمر125 | إنشاء مباني | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
11 | مدن 121 | مقاومة وتكنولوجيا المواد (1) | 2 | 30 | 30 | 90 | 150 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | لا |
12 | مدن 123 | ميكانيكا الموائع | 2 | 30 | 30 | 90 | 150 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
# | كـــود المقرر | اسم المقرر | الترم | اعمال السنة | عملي | التحريري | درجة المادة | م | ت | ع/ش | مج | مدة الامتحان | اختياري |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كهق 216 | هندسة تركيبات كهربية | 1 | 20 | 10 | 70 | 100 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | لا |
2 | مدن 211 | تحليل الانشاءات (2) | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
3 | مدن 212 | مساحة (2) | 1 | 30 | 20 | 75 | 125 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | لا |
4 | مدن 213 | مقاومة وتكنولوجيا المواد (2) | 1 | 30 | 30 | 90 | 150 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | لا |
5 | مدن 214 | هيدروليكا | 1 | 30 | 20 | 75 | 125 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
6 | مدن 215 | هندسة الرى والصرف | 1 | 30 | 20 | 75 | 125 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
7 | 5 | تدريب 1 | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | 2 | 2 | 3 | لا | ||
8 | مدن 221 | إدارة المشروعات | 2 | 30 | 0 | 70 | 100 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
9 | مدن 222 | تحليل وميكانيكا الإنشاءات (1) | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
10 | مدن 223 | منشات معدنية (1) | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
11 | مدن 224 | خرسانة مسلحة (1) | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | لا |
12 | مدن 225 | تصميمات اعمال الرى (1) | 2 | 20 | 20 | 60 | 100 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
13 | مدن 226 | هندسة جيوتقنية (1) | 2 | 30 | 20 | 75 | 125 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | لا |
# | كـــود المقرر | اسم المقرر | الترم | اعمال السنة | عملي | التحريري | درجة المادة | م | ت | ع/ش | مج | مدة الامتحان | اختياري |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 316- (1) | التكنولوجيا المتقدمة لمواد التشييد | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | نعم | |||||
2 | 316- (2) | هيدروليكا بيئيية | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | نعم | |||||
3 | 316- (3) | التطبيقات الهندسية للمساحة | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | نعم | |||||
4 | انس 314 | تشريعات وأخلاقيات المهنة | 1 | 40 | 0 | 60 | 100 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | لا |
5 | مدن 311 | تحليل وميكانيكا الإنشاءات (2) | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
6 | مدن 312 | خرسانة مسلحة (2) | 1 | 50 | 0 | 100 | 150 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | لا |
7 | مدن 313 | تخطيط النقل وهندسة المرور (1) | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
8 | مدن 315 | منشات معدنية (2) | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
9 | 55 | تدريب 2 | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | لا | |||||
10 | انس 324 | أدارة عقد التشييد | 2 | 30 | 0 | 70 | 100 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | لا |
11 | مدن 321 | خرسانة مسلحة (3) | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | لا |
12 | مدن 322 | تصميمات اعمال الرى (2) | 2 | 30 | 20 | 75 | 125 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
13 | مدن 323 | هندسة جيوتقنية (2) | 2 | 30 | 20 | 75 | 125 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | لا |
14 | مدن 325 | هندسة الطرق والمطارات (1) | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
15 | مدن 326 | تكنولوجيا التشييد | 2 | 40 | 0 | 60 | 100 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
# | كـــود المقرر | اسم المقرر | الترم | اعمال السنة | عملي | التحريري | درجة المادة | م | ت | ع/ش | مج | مدة الامتحان | اختياري |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 415- (2) | تخطيط النقل وهندسة المرور (2) | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | نعم | |||||
2 | 415- (3) | هندسة السكك الحديدية | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | نعم | |||||
3 | 415- (4) | هندسة الموارد المائية | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | نعم | |||||
4 | 416- (1) | فحص وصيانة المنشات | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | نعم | |||||
5 | 416- (2) | تخطيط ومراقبة المشروعات | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | نعم | |||||
6 | 416- (3) | تصميم نظم الرى المتطور | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | نعم | |||||
7 | 415- (1) | تحليل وميكانيكا انشاءات (3) | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | نعم | |||||
8 | مدن 414 | إعداد المشروع | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2 | 2 | - | 4 | - | لا |
9 | مدن 413 | هندسة صحية وبيئية (1) | 1 | 60 | 0 | 90 | 150 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
10 | مدن 412 | هندسة جيوتقنية (3) | 1 | 60 | 0 | 90 | 150 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | لا |
11 | مدن 411 | خرسانة مسلحة (4) | 1 | 60 | 0 | 90 | 150 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
12 | مدن 423 | مشروع التخرج** | 2 | 150 | 0 | 100 | 250 | 3 | 6 | - | 9 | - | لا |
13 | مدن 422 | الكميات وتقدير تكاليف المشروعات | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
14 | مدن 421 | كباري معدنية | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
15 | 425- (4)4 | تصميم خطوط الانابيب ومحطات الضخ | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | نعم | |||||
16 | 425- (3) | المنشات الخرسانية المسلحة الخاصة | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | نعم | |||||
17 | 425- (2) | هندسة جيوتقنية (4) | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | نعم | |||||
18 | 425- (1) | هندسة صحية وبيئية (2) | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | نعم | |||||
19 | 424- (4) | تحليل المنشات باستخدام الحاسب الالى | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | نعم | |||||
20 | 424- (3) | هندسة الموانى والسواحل | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | نعم | |||||
21 | 424- (2) | هندسة الطرق والمطارات (2) | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | نعم | |||||
22 | 424- (1) | هندسة الملاحة الداخلية | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | نعم |
§ تتمثل اهم السمات المميزة للبرنامج فيما يلي :
1. يؤهل برنامج الهندسة المدنية للحصول علي درجة البكالوريوس في مجال الهندسة قسم الهندسة المدنية بنقابة المهندسين المصرية بموجب قرار وزاري رقم 2591 بتاريخ 20/9/2007.
2. تقوم الدراسة علي اساس نظام الفصول الدراسية التي تمثل نظام التعليم الجامعي التقليدي.
3. يقوم برنامج الهندسة المدنية بمعهد الأهرامات سنوياً بإستقراء سوق العمل لإستطلاع الآراء حول البرنامج ومستوي الخريج ومجالات العمل لوضع خطط التحسين والتطوير بناء علي النتائج المستخلصة منه .
4. يتميز المعهد بالموقع الجغرافي لتواجده وسط مدينه السادس من اكتوبر .
5. يتم تقييم الطالب بصفة مستمرة و متنوعة خلال الفصل الدراسي بالاضافة الي امتحان نهاية الفصل الدراسي, و تمثل اعمال السنة جزء كبير من الدرجة النهائية للمادة يصل الي 40%.
6. يوفر البرنامج بيئة مثالية متميزة للتعليم و يطبق معيار الاعداد الصغيرة بحيث لا يزيد عدد الطلاب في مدرج المحاضرة عن 75-80 طالب, كما لايزيد عدد الطلاب في مجموعات التمارين و العملي عن 25-30 طالب. لضمان التفاعل المثالي بين القائم علي التدريس و الطالب.
7. اتاحة مساحة اكبر للتدريبات العملية بما يواكب متطلبات العمل بكافة المؤسسات.
8. سرعة الاعلان الكترونيا عن نتائج الامتحانات و كذلك نتائج الاعمال الفصلية لكل فرقة.
9. برنامج مميز لاعطاء منح تحفيزية للطلاب المتميزين وتقديم الدعم الطلابي للطلاب المتعثرين.
10. يسعي البرنامج لعقد اتفاقيات تعاون مشترك مع عدد من الجامعات والشركات والمنظمات مثل اتفاقية التعاون مع شركة اوراسكوم للانشاءات .
11. يتميز البرنامج بالتقديم لاعتماد جودة التعليم ضمن المعايير الاكاديمية القومية المرجعية وحصولة على إرجاء ومواصلة التحسين للحصول على الأعتماد بنهاية العام 2024 .
12. حصول البرنامج علي اعتماد اتحاد المهندسين العرب للعام 2019/2020- 2020/2021 .
13. حصول طلاب البرنامج علي براءة اختراع في استكشاف مواد مبتكره في الانشاءات.
14. يتميز برنامج الهندسة المدنية بنشر اعضاء هيئة التدريس به ابحاث في مجلات علمية معتمدة و حصولها علي Q1.
15. يجمع الخريج بكل ما يؤهله ليكون مهندسا قادرا مهنيا علي تطبيق المهارات التقنية و الادارية في تخطيط و تصميم و بناء و تشغيل او تحديد اساليب و مواد المشروع, وقادرا علي تحليل و تقدير تكاليف المشروعات و ادارة الانشطة التقنية في دعم مشاريع الهندسة المدنية.
16. تخريج مهندسا متفهما للاحتراف و الاخلاقيات و جودة الاداء و السياسة العامة و السلامة و الاستدامه.
17. تخريج مهندسا يتمتع بمهارات مهنية و حيادية تؤهله للعمل كعضو في فريق او قائد لفريق عمل حتي يتمكن من المشاركة الفعالة في المجتمع و المهنة.
18. تخريج مهندسا مكتسبا مهارات تؤهلة للتعليم المستمر و الذاتي لكي يتمكن من البحث و التغلب علي اي مشاكل مهنية غير نمطية لم يدرسها بالبرنامج.
19. تبني البرنامج للمعايير الاكاديمية القومية المرجعية {التعليم المبني علي الجدارات } طبقا ل NARS 2018.
في اطار دعم قسم الهندسه المدنيه للانشطه و المسابقات العلميه قد تم مشاركه القسم بفريق من طلبه الفرقه الاولي للهندسه المدنيه بمسابقه (ملتقي العباقره)والتى نظمتها اداره رعايه الطلاب بالمعهد
حيث شارك الطلاب بعمل نموذج لكوبري ذات بلاطه خرسانيه بجميع مكوناته من حوائط وسطيه و حوائط جانبيه وسقف للكوبري و قد حصل علي المركز الثالث علي مستوي الجمهوريه تحت اشراف دكتور مروه شاهين المدرس بالقسم
جانب من الزياره الميدانيه والعلميه لطلاب الفرقه الرابعه للعام الاكاديمي2023-2024 بقسم الهندسه المدنيه بزياره محطه تنقيه المياه بمدينه الشيخ زايد تحت اشراف دكتور مروه شاهين المدرس بالقسم - مهندس احمد السيد المدرس المساعد بالقسم
جانب من زياره مستشفي 57357 التي نظمتها تحت رعايه اداره رعايه الطلاب بالمعهد و بمشاركه عدد من طلاب الهندسه المدنيه برفقه دكتور مروه شاهين المدرس بالقسم كجانب من المشاركه المجتمعيه
إنطلاقا من الإهتمام بنشر ثقافة جودة التعليم والبحث العلمي ودور عضو هيئة التدرس, عُقِدَ الخميس الموافق 27/4/2023 ندوة بعنوان "أخلاقيات البحث العلمي" وذلك ضمن سلسلة ندوات تفاعلية تنظمها وحدة ضمان الجودة #بمعهدالأهرامات للعام الجامعي 2022/2023 حيث حاضر الندوة : - الأستاذ الدكتور /أمير محمد عقل مباشر – وكيل المعهد. - د/ أيمان هاشم – مدير وحدة ضمان الجودة بالمعهد. 📌 وكان ذلك في حضور كل من السادة: - ا.د/ رحاب الحفني – رئيس قسم الهندسة المدنية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم. - ا.م.د / فيتا عبد الرحيم - رئيس قسم هندسة العمارة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم. بالتوفيق للجميع.
جميع الحقوق محفوظة لمعهد الاهرامات العالي للهندسة و التكنولوجيا. © 2007 - 2024