تبني البرنامج المعايير الاكاديمية (NARS 2018) على المستويين (A,B) ، و (ARS) علي المستوي C بموافقة مجلس القسم واعتماد المجلس الاكاديمي بتاريخ 2/10/2023
# | كـــود المقرر | اسم المقرر | الترم | محاضرة | تمارين | ساعات الاتصال | الوحدات | اعمال السنة | العملي | الكراسة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كهق 311 | نظم التحكم الالى 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 30 | 10 | 60 |
2 | كهق 313 | الات كهربية 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 30 | 10 | 60 |
3 | كهق 314 | هندسة الجهد العالى | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 30 | 10 | 60 |
4 | كهق 315 | ادارة مشروعات | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 60 |
5 | كهق 310 | الكترونيات القوى | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 30 | 10 | 60 |
6 | كهق 330 | جودة الطاقة الكهربية | 1 | 3 | 40 | 0 | 60 | |||
7 | كهق 331 | تقنيات الجهد العالى | 1 | 3 | 30 | 10 | 60 | |||
8 | كهق 336 | الات كهربية 3 | 2 | 3 | 30 | 10 | 60 | |||
9 | كهق 335 | نظم الات الجر الكهربى | 2 | 3 | 30 | 10 | 60 | |||
10 | كهق 334 | التحكم فى نظم القوى الكهربية | 2 | 3 | 40 | 0 | 60 | |||
11 | كهق 333 | الوقاية الرقمية | 2 | 3 | 30 | 10 | 60 | |||
12 | كهق 332 | الكترونيات قوى متقدمة | 2 | 3 | 30 | 10 | 60 | |||
13 | كهق 325 | المواصفات القياسية | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 40 | 10 | 60 |
14 | كهق 323 | نظم التحكم الالى 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 30 | 10 | 60 |
15 | كهق 322 | نظم القوى الكهربية | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 30 | 10 | 60 |
16 | كهق 321 | الطاقة المتجددة | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 40 | 0 | 60 |
17 | كهق 320 | نظم التحكم الصناعى | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 30 | 10 | 60 |
# | كـــود المقرر | اسم المقرر | الترم | محاضرة | تمارين | ساعات الاتصال | الوحدات | اعمال السنة | العملي | الكراسة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كهق 410 | تحليل نظم القوى الكهربية | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
2 | كهق 411 | نظم الوقاية والقطع | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 30 | 10 | 60 |
3 | كهق 412 | نظم التحكم الرقمى | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 30 | 10 | 60 |
4 | كهق 413 | الات الجر الكهربى | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 30 | 10 | 60 |
5 | كهق 414 | مشروع التخرج* | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 100 |
6 | كهق 442 | المعالجات والمتحكمات القابلة للبرمجة | 1 | 3 | 30 | 10 | 60 | |||
7 | كهق 440 | الاعتمادية فى نظم القوى الكهربية | 1 | 3 | 30 | 10 | 60 | |||
8 | كهق 441 | نظم الات الصناعية | 1 | 3 | 30 | 10 | 60 | |||
9 | كهق 421 | استخدامات الطاقة الكهربية | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 10 | 60 |
10 | كهق 446 | الات الكهربائية الخاصة | 2 | 3 | 30 | 10 | 60 | |||
11 | كهق 445 | نظم التحكم الحديث | 2 | 3 | 30 | 10 | 60 | |||
12 | كهق 444 | تخطيط نظم القوى الكهربية | 2 | 3 | 40 | 0 | 60 | |||
13 | كهق 443 | تطبيقات التحكم فى نظم القوى | 2 | 3 | 30 | 10 | 60 | |||
14 | كهق 422 | تطبيقات الحاسب فى انظمة القوى | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 30 | 10 | 60 |
15 | 3* | تربيه عسكريه | 2 | 0 | 30 | 10 | 60 | |||
16 | كهق 420 | نظم التحكم بالحاسب | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 30 | 10 | 60 |
17 | كهق 414 | مشروع التخرج* | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 100 |
18 | انس 425 | مهارات التقدم | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 40 | 0 | 60 |
# | كـــود المقرر | اسم المقرر | الترم | اعمال السنة | عملي | التحريري | درجة المادة | م | ت | ع/ش | مج | مدة الامتحان | اختياري |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أسس 011 | رياضيات (1) | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
2 | أسس 012 | فيزياء (1) | 1 | 50 | 20 | 80 | 150 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | لا |
3 | أسس 013 | ميكانيكا (1) | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
4 | أسس 014 | كيمياء صناعية | 1 | 40 | 10 | 75 | 125 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
5 | أنس 016 | لغة فنية | 1 | 20 | 0 | 30 | 50 | 2 | - | - | 2 | 2 | لا |
6 | أنس017 | تاريخ الهندسة والتكنولوجيا | 1 | 20 | 0 | 30 | 50 | 2 | - | - | 2 | 2 | لا |
7 | ميك 015 | الرسم الهندسي والإسقاط (1) | 1 | 60 | 0 | 65 | 125 | 1 | 3 | - | 4 | 3 | لا |
8 | أسس 021 | رياضيات (2) | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
9 | أسس 023 | ميكانيكا (2) | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
10 | أسس022 | فيزياء (2) | 2 | 50 | 20 | 80 | 150 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | لا |
11 | كمب 024 | أساسيات البرمجة | 2 | 50 | 0 | 50 | 100 | 2 | - | 2 | 4 | 3 | لا |
12 | ميك 025 | الرسم الهندسي والإسقاط (2) | 2 | 60 | 0 | 65 | 125 | 1 | 3 | - | 4 | 3 | لا |
13 | ميك 026 | تكنولوجيا الإنتاج وورش | 2 | 50 | 25 | 50 | 125 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | لا |
# | كـــود المقرر | اسم المقرر | الترم | اعمال السنة | عملي | التحريري | درجة المادة | م | ت | ع/ش | مج | مدة الامتحان | اختياري |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إلك 115 | برمجة متقدمة (1) | 1 | 30 | 20 | 75 | 125 | 2 | - | 2 | 4 | 3 | لا |
2 | اسس 111 | رياضيات (3) | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
3 | اسس 112 | فيزياء (3) | 1 | 40 | 10 | 75 | 125 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
4 | كهق 113 | دوائر كهربية (1) | 1 | 40 | 20 | 90 | 150 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
5 | كهق114 | مجالات كهرومغناطيسية | 1 | 40 | 10 | 75 | 125 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
6 | ميك -116 | المواد الهندسية | 1 | 30 | 10 | 60 | 100 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
7 | إلك 123 | إلكترونيات (1) | 2 | 40 | 10 | 75 | 125 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
8 | اسس 121 | رياضيات (4) | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
9 | الك 124 | دوائر منطقية | 2 | 40 | 10 | 75 | 125 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
10 | كهق 121 | دوائر كهربية (2) | 2 | 40 | 20 | 90 | 150 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
11 | كهق 125 | قياسات كهربية 1 | 2 | 40 | 10 | 75 | 125 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
12 | ميك 126 | ديناميكيا حرارية وموانع | 2 | 30 | 10 | 60 | 100 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | لا |
# | كـــود المقرر | اسم المقرر | الترم | اعمال السنة | عملي | التحريري | درجة المادة | م | ت | ع/ش | مج | مدة الامتحان | اختياري |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اسس 211 | رياضيات (5) | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
2 | الك 213 | الكترونيات 2 | 1 | 40 | 10 | 75 | 125 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
3 | الك216 | المعالجات والمتحكمات الدقيقة | 1 | 40 | 10 | 75 | 125 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
4 | كهق 212 | تحويل طاقة | 1 | 40 | 10 | 75 | 125 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | لا |
5 | كهق -214 | تحليل دوائر كهربية | 1 | 30 | 10 | 60 | 100 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | لا |
6 | كهق -215 | هندسة القوى الكهربية | 1 | 40 | 20 | 90 | 150 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
7 | 3 | تدريب 1 | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | لا | |||||
8 | الك 222 | برمجة متقدمة 2 | 2 | 30 | 20 | 75 | 125 | 2 | - | 2 | 4 | 3 | لا |
9 | الك 224 | تحليل اشارات | 2 | 30 | 10 | 60 | 100 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | لا |
10 | انس 226 | المواصفات الهندسية والامان | 2 | 30 | 10 | 60 | 100 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | لا |
11 | كهق 221 | آلات كهربية (1) | 2 | 40 | 20 | 90 | 150 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
12 | كهق 222 | قياسات كهربية (2) | 2 | 40 | 10 | 75 | 125 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
13 | كهق 223 | تكنولوجيا كهربية | 2 | 30 | 10 | 60 | 100 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | لا |
# | كـــود المقرر | اسم المقرر | الترم | اعمال السنة | عملي | التحريري | درجة المادة | م | ت | ع/ش | مج | مدة الامتحان | اختياري |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الك317 | الاتصالات الكهربية | 1 | 30 | 10 | 60 | 100 | نعم | |||||
2 | كهق 316 | الاعتمادية فى نظم القوى الكهربية | 1 | 30 | 10 | 60 | 100 | نعم | |||||
3 | كهق -315 | جودة القدرة الكهربية | 1 | 30 | 10 | 60 | 100 | نعم | |||||
4 | كهق 314 | نظم التحكم الالى (1) | 1 | 40 | 10 | 75 | 125 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
5 | كهق 313 | إلكترونيات القوى | 1 | 40 | 10 | 75 | 125 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
6 | كهق 312 | هندسة الجهد العالى | 1 | 40 | 20 | 90 | 150 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
7 | كهق 311 | آلات كهربية (2) | 1 | 40 | 20 | 90 | 150 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
8 | انس 315 | كتابة التقارير ومهارات الاتصال | 1 | 30 | 10 | 60 | 100 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | لا |
9 | 33 | تدريب 2 | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | لا | |||||
10 | كهق 321 | نظم التحكم الصناعي | 2 | 30 | 10 | 60 | 100 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | لا |
11 | كهق 322 | الطاقة المتجددة | 2 | 40 | 10 | 75 | 125 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | لا |
12 | كهق 323 | نظم القوى الكهربية | 2 | 40 | 10 | 75 | 125 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
13 | كهق 324 | نظم التحكم الالى (2) | 2 | 40 | 10 | 75 | 125 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
14 | كهق 325 | نظم الوقاية والقطع | 2 | 40 | 10 | 75 | 125 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
15 | كهق 326 | تقنيات الجهد العالى | 2 | 30 | 10 | 60 | 100 | نعم | |||||
16 | كهق 327 | الكترونيات قوى متقدمة | 2 | 30 | 10 | 60 | 100 | نعم | |||||
17 | كهق328 | نظم آلات الجر الكهربى | 2 | 30 | 10 | 60 | 100 | نعم |
# | كـــود المقرر | اسم المقرر | الترم | اعمال السنة | عملي | التحريري | درجة المادة | م | ت | ع/ش | مج | مدة الامتحان | اختياري |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | انس -416 | اخلاقيات وتشريعات هندسية | 1 | 30 | 0 | 70 | 100 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | لا |
2 | كهق 418 | التحكم فى العمليات الصناعية | 1 | 30 | 10 | 60 | 100 | نعم | |||||
3 | كهق 417 | نظم الاليات الصناعية | 1 | 30 | 10 | 60 | 100 | نعم | |||||
4 | كهق 416 | الحاكمات المنطقية القابلة للبرمجة | 1 | 30 | 10 | 60 | 100 | نعم | |||||
5 | كهق 415 | مشروع التخرج * | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | - | - | 4 | 4 | - | لا |
6 | كهق 414 | التحكم فى نظم القوى | 1 | 30 | 10 | 60 | 100 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
7 | كهق 413 | آلات الجر الكهربي | 1 | 40 | 10 | 75 | 125 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
8 | كهق 412 | نظم التحكم الرقمي | 1 | 30 | 10 | 60 | 100 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
9 | كهق 411 | تحليل نظم القوى الكهربية | 1 | 40 | 10 | 75 | 125 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
10 | الك 417 | الاتصالات ونقل البيانات فى القوى الكهربية | 1 | 30 | 10 | 60 | 100 | نعم | |||||
11 | كهق 425 | مشروع التخرج ** | 2 | 100 | 100 | 0 | 200 | - | - | 4 | 4 | - | لا |
12 | انس 424 | الاقتصاد الهندسى والادارة | 2 | 30 | 0 | 70 | 100 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | لا |
13 | كهق 421 | نظم التحكم بالحاسب | 2 | 30 | 10 | 60 | 100 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | لا |
14 | كهق 422 | استخدامات الطاقة الكهربية | 2 | 40 | 10 | 75 | 125 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
15 | كهق 423 | تطبيقات الحاسب فى أنظمة القوى | 2 | 40 | 10 | 75 | 125 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | لا |
16 | كهق 424 | تخطيط نظم القوى الكهربية | 2 | 30 | 10 | 60 | 100 | نعم | |||||
17 | كهق 425 | الالات الكهربائية الخاصة | 2 | 30 | 10 | 60 | 100 | نعم | |||||
18 | كهق 426 | تطبيقات التحكم فى نظم القوى | 2 | 30 | 10 | 60 | 100 | نعم | |||||
19 | كهق 427 | نظم التحكم الحديث | 2 | 30 | 10 | 60 | 100 | نعم |
افتتاح المؤتمر العلمي:
جميع الحقوق محفوظة لمعهد الاهرامات العالي للهندسة و التكنولوجيا. © 2007 - 2024