§ That the program becomes a regional and international competitor in the field of engineering education.
§
Preparing
specialized, scientifically distinguished engineers in electronics,
communications engineering, mobile, networks, embedded systems, and satellites.
§
Capable of
creativity, critical thinking, and problem-solving abilities within the
framework of professional ethics.
§
Empowered in
research and innovation to become competent professionals and innovative
leaders in the field of electronics, communications engineering, mobile, networking,
network security, embedded and satellite systems, intelligent systems, software
development, artificial intelligence and the Internet of Things.
§
Committed to
keeping pace with the growing technological development to serve society and
preserve the environment.
1) The graduate should be able to apply engineering,
mathematical and practical knowledge in the field of electronics and
communications engineering and its applications in the real world.
2) Has the ability to solve creative engineering problems in
application areas.
3) The graduate applies strong ethical and professional
values and is committed to environmental and social responsibilities.
4) Qualified to work with leading industries, research organizations and academia to bridge the gap between theory and practice at the national and international levels.
5) Capable of self-learning, working in a team, effective communication and leadership.
د/
جمال أحمد الشيخ
استاذ الاتصالات والأنظمة المدمجة والفضاء
رئيس قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربية
أبنائي وبناتى
الاعزاء طلاب وطالبات قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربية بمعهد
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر:
- دعوني انتهز
فرصـة لقائي معكم اليوم طلاب وطـالبات القسم القدامى والجـدد لأجدد التزامنا جميعا
بأهداف القسم نحوكم مع الأخذ في الاعتبار الأركان الأربعة للتعليم وجودته (طالب - خطة تعليمية - امكانيات معملية ، مكتبات ، نظم معلومات - أعضاء هيئة
التدريس والهيئة المعاونة) وصولا الى الهدف المنشود وهو خريج ذو معرفة
ومهارات وإبداع وشخصية مسئولة تؤهله للسوق المحلي والعالمي.
- أبنائي وبناتى
لا توجد أمة تريد أن تنهض بدون شبابها وخبرة مسنيها لذلك يجب أن تكونوا مهندسى
المستـقبل الذين يتحملون مسئولية النهوض بالوطن من خلال الجد والعمل الدؤب وإحساس
أكبر بالمسئولية. ضعوا هذا الهدف أمامكم وصوبوا مجهودكم لتصلوا اليه عن طريق
الممارسة العملية والتقنية والاجتماعية الايجابية الصحيحة.
- يهدف
القسم ويصر على تخريج مهندس قادر على دمج التميز الأكاديمي مع
الخبرة العملية والتطبيقية بناء على الاستخدام الأمثل لمربع
التعليم بأركانه متمثلة في (طالب - خطة تعليمية - امكانيات معملية ، مكتبات ، نظم
معلومات - أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة). يتم ذلك من خلال فريق عمل متعاون ومتكامل شاملا أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
مختبرات مجهزة تجهيزا جيدا
تساهم في جميع المقررات بالاضافة الى المكتبات المعتادة والمكتبات الإلكترونية. تغطي المقررات الأكاديمية
المجالات الأساسية والحيوية ذات الصلة بكل من الصناعة والبحث العلمي
والتطبيقي حيث تشتمل على ساعات عملية لتنمية الخبرة العملية والتطبيقية. بالاضافة
الى مقررين
مميزين وهما ماتلاب: الأول مقدمة على ماتلاب والثاني يتناول صناديق أدوات ماتلاب
واستخدامها مع جميع مقررات اللائحة التعليمية بالبرنامج في عمليات التصميم
والتحليل مع بيئة الرسم التفاعلية له. أحد أساليب التقييم المميزة
هى قيام الطالب بعمل مشاريع صغيرة خاصة بالمقرر. مشاريع
السنة النهائية (التخرج) دائما تكون متعلقة
بتطبيقات العالم الحقيقي ومشاكله. أخيرا يقيم ورش
عمل عامة ومتخصصة حول الاتجاهات التكنولوجية الجديدة والأهداف المستقبلية.
- يتميز القسم بتنوع اساليب التعليم والتعلم والاشتراك في الانشطة، وورش العمل والمؤتمرات المحلية والدولية لمواكبة احدث المستجدات في البحث العلمي وتضمين القضايا المعاصرة بالمقررات الدراسية لغرض النهوض بمستوي الطالب نحو خريج ذو المهارات المنشودة وسعيا نحو التطوير المستمر.
|
Professors
and Students roles in Higher Education Quality |
|
Both
professors and students play important roles in shaping the quality of higher
education and creating a dynamic and enriching learning environment. |
| # | Code | Course | Term | Lecture | exercises | Contact hours | Units | Class Work | Practical | Exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELC 311 | Linear Systems and Control ( 1 ) | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
| 2 | ELC 312 | Design and Simulation Of Electronic Circuits | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
| 3 | ELC 314 | Laboratory (4 ) | 1 | - | 4 | 4 | 2 | 40 | 20 | 40 |
| 4 | ELC 410 | Digital Communication | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
| 5 | ELC 535 | Computer Interfacing | 1 | 3 | 40 | 0 | 60 | |||
| 6 | BAS 315 | ProbabilityTheory and Statistics. | 1 | 2 | 40 | 0 | 60 | |||
| 7 | ELC 320 | Optical Communication | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
| 8 | ELC 321 | Linear Systems and Control ( 2) | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
| 9 | ELC322 | Telephone Circuits and Switches | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
| 10 | ELC324 | Laboratory(5) | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 40 | 20 | 40 |
| 11 | ELC 531 | Mcdical Electronics | 2 | 3 | 40 | 0 | 60 | |||
| 12 | ELC 534 | Integrated CircuitFabrication | 2 | 3 | 40 | 0 | 60 | |||
| 13 | ELC 540 | Data Base Systems | 2 | 3 | 40 | 0 | 60 | |||
| 14 | ELP 530 | Power Electronics | 2 | 3 | 30 | 10 | 60 |
| # | Code | Course | Term | Lecture | exercises | Contact hours | Units | Class Work | Practical | Exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELC 310 | Mobile Communication | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
| 2 | ELC411 | Digital Signal Processing | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
| 3 | ELC412 | ACOUSTICS | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
| 4 | ELC 413 | Laboratory (6) | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 40 | 20 | 40 |
| 5 | ELC414 | Graduation Project* | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 6 | ELC 538 | General Electronic Equipment | 1 | 3 | 40 | 0 | 60 | |||
| 7 | ELC 532 | Radar Systems | 1 | 3 | 40 | 0 | 60 | |||
| 8 | ELC 537 | Computer Vision | 1 | 3 | 40 | 0 | 60 | |||
| 9 | ELC 423 | Laboratory (7 ) | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 40 | 20 | 40 |
| 10 | BAS 422 | Presentation Skills | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 40 | 0 | 60 |
| 11 | ELC 541 | Computer Architecture | 2 | 3 | 40 | 0 | 60 | |||
| 12 | ELC 539 | Machine Learning | 2 | 3 | 40 | 0 | 60 | |||
| 13 | ELC 536 | Network Security | 2 | 3 | 40 | 0 | 60 | |||
| 14 | ELC 533 | Satellite Communication | 2 | 3 | 40 | 0 | 60 | |||
| 15 | 2* | Military education | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | ELC 421 | Communication Networks | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
| 17 | ELC 420 | Data Structures | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
| 18 | ELC 414 | Graduation Project* | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| # | Code | Course | Term | Class Work | Practical | Editorial | Degree | م | ت | ع/ش | مج | exam Duration | optional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAS 011 | Mathematics (1) | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
| 2 | BAS 012 | Physics (1) | 1 | 50 | 20 | 80 | 150 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | لا |
| 3 | BAS 013 | Mechanics (1) | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
| 4 | BAS 014 | Industrial Chemistry | 1 | 40 | 10 | 75 | 125 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
| 5 | HUM 016 | Technical English | 1 | 20 | 0 | 30 | 50 | 2 | - | - | 2 | 2 | لا |
| 6 | HUM 017 | History of Engineering & Technology | 1 | 20 | 0 | 30 | 50 | 2 | - | - | 2 | 2 | لا |
| 7 | MCH 015 | Engineering Drawing & Projection (1) | 1 | 60 | 0 | 65 | 125 | 1 | 3 | - | 4 | 3 | لا |
| 8 | BAS 021 | Mathematics (2) | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
| 9 | BAS 023 | Mechanics (2) | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
| 10 | BAS 022 | Physics (2) | 2 | 50 | 20 | 80 | 150 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | لا |
| 11 | CMP 024 | Fundamentals of Programming | 2 | 50 | 0 | 50 | 100 | 2 | - | 2 | 4 | 3 | لا |
| 12 | MCH 025 | Engineering Drawing & Projection (2) | 2 | 60 | 0 | 65 | 125 | 1 | 3 | - | 4 | 3 | لا |
| 13 | MCH 026 | Production Technology & Workshop | 2 | 50 | 25 | 50 | 125 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | لا |
| # | Code | Course | Term | Class Work | Practical | Editorial | Degree | م | ت | ع/ش | مج | exam Duration | optional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAS-111 | Mathematics (3) | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | 3 | 3 | - | 6 | 3 | لا |
| 2 | BAS-112 | Physics (3) | 1 | 40 | 10 | 75 | 125 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
| 3 | ELC-113 | Electrical Circuits (1) | 1 | 40 | 20 | 65 | 125 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
| 4 | ELC-114 | Advanced Programming | 1 | 40 | 50 | 60 | 150 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | لا |
| 5 | ELC-115 | Matlab Programming | 1 | 30 | 30 | 65 | 125 | 2 | - | 2 | 4 | 3 | لا |
| 6 | MCH-116 | Engineering Materials | 1 | 40 | 0 | 60 | 100 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | لا |
| 7 | BAS-121 | Mathematics (4) | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
| 8 | ELC-122 | Measurements & Instrumentations (1) | 2 | 40 | 20 | 65 | 125 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | لا |
| 9 | ELC-123 | Electrical Circuits (2) | 2 | 40 | 10 | 75 | 125 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
| 10 | ELC-124 | Electronics (1) | 2 | 40 | 20 | 65 | 125 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
| 11 | ELC-125 | Logic Circuit Design (1) | 2 | 40 | 30 | 80 | 150 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
| 12 | ELC-126 | Acoustics and Optics | 2 | 40 | 0 | 60 | 100 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | لا |
| # | Code | Course | Term | Class Work | Practical | Editorial | Degree | م | ت | ع/ش | مج | exam Duration | optional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAS-211 | Mathematics (5) | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
| 2 | ELC-212 | Measurements & Instrumentations (2) | 1 | 40 | 20 | 40 | 100 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
| 3 | ELC-213 | Applied Computer Programming | 1 | 40 | 50 | 60 | 150 | - | 1 | 4 | 5 | 3 | لا |
| 4 | ELC-214 | Electronics (2) | 1 | 40 | 20 | 65 | 125 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
| 5 | ELC-215 | Logic Circuit Design (2) | 1 | 40 | 30 | 80 | 150 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
| 6 | ELC-216 | Electromagnetic Field Theory | 1 | 40 | 10 | 50 | 100 | 3 | 2 | - | 5 | 3 | لا |
| 7 | 2 | Training(1) | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | لا | |||||
| 8 | BAS-225 | Probability Theory and Statistics | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | 3 | 2 | - | 5 | 3 | لا |
| 9 | HUM-226 | Standard Specifications and Safety | 2 | 40 | 0 | 60 | 100 | 2 | - | - | 2 | 2 | لا |
| 10 | ELC-221 | Microprocessors Based Systems | 2 | 40 | 30 | 55 | 125 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | لا |
| 11 | ELC-222 | Signal Analysis | 2 | 40 | 20 | 65 | 125 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | لا |
| 12 | ELC-223 | Microwave Theory | 2 | 60 | 0 | 65 | 125 | 3 | 2 | - | 5 | 3 | لا |
| 13 | ELP-224 | Electric Machines | 2 | 30 | 10 | 60 | 100 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
| # | Code | Course | Term | Class Work | Practical | Editorial | Degree | م | ت | ع/ش | مج | exam Duration | optional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUM-316 | Technical Report Writing and Presentation Skills | 1 | 40 | 0 | 60 | 100 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | لا |
| 2 | ELC-311 | Microcontrollers & Embedded Systems | 1 | 40 | 50 | 60 | 150 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | لا |
| 3 | ELC-312 | Analog Communications | 1 | 40 | 20 | 65 | 125 | 3 | 2 | - | 5 | 3 | لا |
| 4 | ELC-313 | Antennas and Wave Propagation | 1 | 50 | 30 | 70 | 150 | 4 | 2 | - | 6 | 3 | لا |
| 5 | ELC-314 | Automatic Control (1) | 1 | 40 | 25 | 60 | 125 | 3 | 2 | - | 5 | 3 | لا |
| 6 | 22 | Training(2) | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | لا | |||||
| 7 | ELC-326c | Robot Modeling and Simulation | 2 | 40 | 0 | 60 | 100 | 2 | 2 | - | 4 | نعم | |
| 8 | ELC-316c | Power Electronics | 2 | 40 | 20 | 60 | 120 | نعم | |||||
| 9 | ELC-321 | Digital Signal Processing | 2 | 40 | 20 | 65 | 125 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | لا |
| 10 | ELC-322 | Digital Communications | 2 | 30 | 20 | 50 | 100 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | لا |
| 11 | ELC-323 | Telephone Circuits and Switches | 2 | 40 | 10 | 50 | 100 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
| 12 | ELC-324 | Automatic Control (2) | 2 | 40 | 30 | 80 | 150 | 3 | 2 | - | 5 | 3 | لا |
| 13 | ELC-325 | Information Theory and Coding | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | 3 | 2 | - | 5 | 3 | لا |
| 14 | ELC-326a | Computer Interfacing | 2 | 40 | 0 | 60 | 100 | نعم | |||||
| 15 | ELC-326b | PLC and Digital Control Applications | 2 | 40 | 0 | 60 | 100 | نعم |
| # | Code | Course | Term | Class Work | Practical | Editorial | Degree | م | ت | ع/ش | مج | exam Duration | optional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELC-316a | Electronic Circuits Design & Simulation | 1 | 40 | 20 | 70 | 130 | نعم | |||||
| 2 | ELC-425b | GPS and GIS Systems | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | نعم | |||||
| 3 | ELC-316b | Medical Electronics | 1 | 40 | 20 | 80 | 140 | نعم | |||||
| 4 | ELC-411 | Communication Networks | 1 | 40 | 30 | 80 | 150 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | لا |
| 5 | ELC-412 | Mobile Communications | 1 | 50 | 20 | 80 | 150 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | لا |
| 6 | ELC-413 | Graduation Project (1) | 1 | 50 | 50 | 0 | 100 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | لا |
| 7 | ELC-414a | Database System | 1 | 40 | 20 | 65 | 125 | نعم | |||||
| 8 | ELC-414b | Network Security | 1 | 40 | 20 | 65 | 125 | نعم | |||||
| 9 | ELC-415a | Image Processing & Tracking | 1 | 40 | 20 | 65 | 125 | نعم | |||||
| 10 | ELC-415b | Radar Systems | 1 | 40 | 20 | 65 | 125 | نعم | |||||
| 11 | HUM-416 | Engineering Ethics and Legislations | 1 | 50 | 0 | 50 | 100 | 2 | - | - | 2 | 2 | لا |
| 12 | HUM-425 | Engineering Economy & Management | 2 | 40 | 0 | 60 | 100 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | لا |
| 13 | ELC-421 | Optical Communications | 2 | 40 | 20 | 90 | 150 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | لا |
| 14 | ELC-422 | Satellite Communications | 2 | 40 | 30 | 80 | 150 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | لا |
| 15 | ELC-423 | Graduation Project (2) | 2 | 50 | 50 | 100 | 200 | - | 2 | 4 | 6 | - | لا |
| 16 | ELC-425a | Programming for Mobile Applications | 2 | 40 | 40 | 70 | 150 | نعم |
نظرة حول فهم العقود والاتفاقيات
All Rights Reserved. Pyramids Higher Institute for Engineering and Technology © 2007 -2026