يأمل برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات بمعهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا أن يكون أحد البرامج الرائدة محليا وٕاقليميا وعالميا في مجال هندسة الإلكترونيات والاتصالات ، وأن يقدم تعليما متميزا على مستوى عالي يفي بالاحتياجات المحلية وبمتطلبات التطورات والتحديات العالمية. يتوج هذا الطموح بتخريج مهندس قادر على التعامل مع التطبيقات الهندسية المتقدمة وفهمها والتعرف عليها والتي تنصهر فيها العلوم والمعارف الموزعة بين هندسة الإلكترونيات والإتصالات والحاسبات والشبكات والأقمار الصناعية والأنظمة المدمجة والتحكم.
يلتزم برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات في معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر بإمداد الطالب بتعليم متميز ينمي مستواه الفكري ويطوره كشخص بالغ لديه معايير أخلاقية عالية ، قادرا على المشاركة الكاملة كقائد في مجتمعه. كما يتعهد البرنامج بإعداد مهندسين محترفين ذوي مهارات وخبرات عالية ومدربين على مواكبة التطورات الحديثة في تكنولوجيا الإلكترونيات والاتصالات والمعلومات الدولية والمحلية الواسعة الانتشار بالمؤسسات المختلفة ، ومؤهلين لمواكبة التطور السريع والمستمر في مجال النظم والاتصالات الذكية بعناصرها (لإلكترونيات والإتصالات والحاسبات والشبكات والأقمار الصناعية ، الإستشعار عن بعد ، والأنظمة المدمجة والتحكم) ، قادرين على مواصلة التعلم والالتحاق ببرامج تدريبية متخصصة وبرامج الدراسات العليا المختلفة بما يسهم في تنمية البيئة وخدمة المجتمع.
يهدف برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات بمعهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا إلى توفير بيئة تعليمية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة إلى جانب بيئة علمية فعالة محفزه للطلاب تؤدى إلى تنمية مهاراتهم التقنية والهندسية والتدريبية لتحقيق المتطلبات العلمية والتكنولوجية وتطوير قدراتهم على تبنى منهاج علمي ديناميكي ومبتكر لتطوير أو إبداع حلول جديدة للمشكلات الهندسية والصناعية المعاصرة وتقديم الاستشارات الفنية والمساعدة في إستحداث أساليب اتصالات ومعالجة البيانات بطرق جديدة لتلبية احتياجات المجتمع المتزايدة والمتغيرة باستمرار.
وتركز أهداف البرنامج على بناء الأسس لهندسة الالكترونيات والاتصالات للطلاب ، والوعي بالقضايا الهندسية والإشكاليات الصناعية والتطبيقية المعاصرة ، واحترام أخلاقيات المهنة ، وتطوير مهارات المناقشة والعمل الجماعي والتفكير الناقد بما يحقق التوافق مع المعايير الأكاديمية القومية المرجعية (NARS) والتي تتمثل في أن يكون الخريج قادرا على:
1- تطبيق المعارف والمفاهيم الرياضية والعلمية والهندسية في حل المشكلات الهندسية.
2- تصميم نظام/ عنصر /عملية لتلبية الاحتياجات المطلوبة ضمن قيود واقعية.
3- تصميم وإجراء التجارب وكذلك تحليل وتفسير البيانات.
4- تحديد وصياغة وحل المشكلات الهندسية الأساسية .
5- استخدام التقنيات والمهارات والأدوات الهندسية المناسبة واللازمة لممارسة مهنة الهندسة لإدارة المشروعات الهندسية.
6- العمل بشكل فعال ضمن فريق متعدد التخصصات.
7- التواصل بشكل فعال.
8- النظر في الآثار الناتجة عن الحلول الهندسية على المجتمع والبيئة.
9- معرفة الموضوعات الهندسية المعاصرة.
10- معرفة المسئوليات المهنية والأخلاقية وفهم المحتوى.
11- التعلم الذاتي والمستمر مدى الحياة.
12- المشاركة والسبق في تصميم مشروعات (هندسة الالكترونيات والاتصالات) ذات إبداع وتميز فني وجودة.
13- إظهار مهارات التحقيق ، والاهتمام بالتفاصيل ، والمهارات التطبيقية في الدوائر الإلكترونية بدأ من مستوى المكونات وتحليل وتصميم الدوائر إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها مع التركيز على الأجهزة الالكترونية والإتصالات.
14- تطبيق مبادئ نظرية التحكم والقياس للمتغيرات الصناعية ، تحويل الإشارة ، تكييف ومعالجة الإشارات.
15- التعامل مع أجهزة الكمبيوتر، والبرمجيات ، نظم التشغيل والتواصل أو التقابل مع الحاسب.
16- تصميم وتشغيل وصيانة نظم الاتصالات الرقمية والتناظرية والمحمولة بالاضافة الى أنظمة الترميز وفك الشفرات.
# | كـــود المقرر | اسم المقرر | الترم | محاضرة | تمارين | ساعات الاتصال | الوحدات | اعمال السنة | العملي | الكراسة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الك 311 | نظم خطية وتحكم 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
2 | الك 312 | محاكاه وتصميم الدوائر الالكترونية | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
3 | الك 314 | معمل 4 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | 40 | 20 | 40 |
4 | الك 410 | الاتصالات الرقمية | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
5 | الك 535 | التقابل مع الحاسب | 1 | 3 | 40 | 0 | 60 | |||
6 | عام 315 | نظرية الاحتمالات | 1 | 2 | 40 | 0 | 60 | |||
7 | الك 320 | الاتصالات الضوئية | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
8 | الك 321 | نظم خطية وتحكم 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
9 | الك 322 | دوائر التليفونات والسنترالات | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
10 | الك 324 | معمل 5 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 40 | 20 | 40 |
11 | الك 531 | الالكترونيات الطبية | 2 | 3 | 40 | 0 | 60 | |||
12 | الك 534 | تصنيع الدوائر التكاملية | 2 | 3 | 40 | 0 | 60 | |||
13 | الك 540 | نظم قواعد البيانات | 2 | 3 | 40 | 0 | 60 | |||
14 | كهق 530 | الكترونيات القدرة | 2 | 3 | 30 | 10 | 60 |
# | كـــود المقرر | اسم المقرر | الترم | محاضرة | تمارين | ساعات الاتصال | الوحدات | اعمال السنة | العملي | الكراسة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الك 310 | الاتصالات الخلوية | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
2 | الك 411 | المعالجة الرقمية للاشارات | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
3 | الك 412 | الصوتيات | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
4 | الك 413 | معمل 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 40 | 20 | 40 |
5 | الك 414 | مشروع التخرج* | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 100 |
6 | الك 532 | انظمة الردار | 1 | 3 | 40 | 0 | 60 | |||
7 | الك 537 | الرؤية بالحاسب | 1 | 3 | 40 | 0 | 60 | |||
8 | الك 538 | اجهزة الكترونية عامة | 1 | 3 | 40 | 0 | 60 | |||
9 | 2* | تربيه عسكريه | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | إلك 414 | مشروع التخرج* | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 100 |
11 | الك 420 | هياكل بيانات | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
12 | الك 421 | شبكات الاتصالات | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | 0 | 60 |
13 | الك 423 | معمل7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 40 | 20 | 40 |
14 | الك 533 | الاتصالات بالاقمار الصناعية | 2 | 3 | 40 | 0 | 60 | |||
15 | الك 536 | تأمين الشبكات | 2 | 3 | 40 | 0 | 60 | |||
16 | الك 539 | تعليم الاله | 2 | 3 | 40 | 0 | 60 | |||
17 | الك 541 | هيكلة الحاسب | 2 | 3 | 40 | 0 | 60 | |||
18 | عام 422 | مهارات التقديم | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 40 | 0 | 60 |
# | كـــود المقرر | اسم المقرر | الترم | اعمال السنة | عملي | التحريري | درجة المادة | م | ت | ع/ش | مج | مدة الامتحان | اختياري |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أسس 011 | رياضيات (1) | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
2 | أسس 012 | فيزياء (1) | 1 | 50 | 20 | 80 | 150 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | لا |
3 | أسس 013 | ميكانيكا (1) | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
4 | أسس 014 | كيمياء صناعية | 1 | 40 | 10 | 75 | 125 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
5 | أنس 016 | لغة فنية | 1 | 20 | 0 | 30 | 50 | 2 | - | - | 2 | 2 | لا |
6 | أنس017 | تاريخ الهندسة والتكنولوجيا | 1 | 20 | 0 | 30 | 50 | 2 | - | - | 2 | 2 | لا |
7 | ميك 015 | الرسم الهندسي والإسقاط (1) | 1 | 60 | 0 | 65 | 125 | 1 | 3 | - | 4 | 3 | لا |
8 | أسس 021 | رياضيات (2) | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
9 | أسس 023 | ميكانيكا (2) | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
10 | أسس022 | فيزياء (2) | 2 | 50 | 20 | 80 | 150 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | لا |
11 | كمب 024 | أساسيات البرمجة | 2 | 50 | 0 | 50 | 100 | 2 | - | 2 | 4 | 3 | لا |
12 | ميك 025 | الرسم الهندسي والإسقاط (2) | 2 | 60 | 0 | 65 | 125 | 1 | 3 | - | 4 | 3 | لا |
13 | ميك 026 | تكنولوجيا الإنتاج وورش | 2 | 50 | 25 | 50 | 125 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | لا |
# | كـــود المقرر | اسم المقرر | الترم | اعمال السنة | عملي | التحريري | درجة المادة | م | ت | ع/ش | مج | مدة الامتحان | اختياري |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أسس-111 | رياضيات (3) | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | 3 | 3 | - | 6 | 3 | لا |
2 | أسس-112 | فيزياء (3) | 1 | 40 | 10 | 75 | 125 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
3 | الك-113 | دوائر كهربية (1) | 1 | 40 | 20 | 65 | 125 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
4 | الك-114 | برمجة متقدمة | 1 | 40 | 50 | 60 | 150 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | لا |
5 | الك-115 | برمجة ماتلاب | 1 | 30 | 30 | 65 | 125 | 2 | - | 2 | 4 | 3 | لا |
6 | ميك-116 | مواد هندسية | 1 | 40 | 0 | 60 | 100 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | لا |
7 | أسس-121 | رياضيات (4) | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
8 | الك-122 | القياسات والأجهزة (1) | 2 | 40 | 20 | 65 | 125 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | لا |
9 | الك-123 | دوائر كهربية (2) | 2 | 40 | 10 | 75 | 125 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
10 | الك-124 | إلكترونيات (1) | 2 | 40 | 20 | 65 | 125 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
11 | الك-125 | تصميم الدوائر المنطقية (1) | 2 | 40 | 30 | 80 | 150 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
12 | الك-126 | الصوتيات والضوئيات | 2 | 40 | 0 | 60 | 100 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | لا |
# | كـــود المقرر | اسم المقرر | الترم | اعمال السنة | عملي | التحريري | درجة المادة | م | ت | ع/ش | مج | مدة الامتحان | اختياري |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أسس-211 | رياضيات (5) | 1 | 50 | 0 | 75 | 125 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | لا |
2 | الك-212 | القياسات والأجهزة (2) | 1 | 40 | 20 | 40 | 100 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
3 | الك-213 | برامج الحاسب التطبيقية | 1 | 40 | 50 | 60 | 150 | - | 1 | 4 | 5 | 3 | لا |
4 | الك-214 | إلكترونيات (2) | 1 | 40 | 20 | 65 | 125 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
5 | الك-215 | تصميم الدوائر المنطقية (2) | 1 | 40 | 30 | 80 | 150 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | لا |
6 | الك-216 | نظرية المجالات الكهرومغناطيسية | 1 | 40 | 10 | 50 | 100 | 3 | 2 | - | 5 | 3 | لا |
7 | 2 | تدريب 1 | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | لا | |||||
8 | أسس-225 | نظرية الاحتمالات والإحصاء | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | 3 | 2 | - | 5 | 3 | لا |
9 | أنس-226 | المواصفات الهندسية والامان | 2 | 40 | 0 | 60 | 100 | 2 | - | - | 2 | 2 | لا |
10 | الك-221 | أنظمة المعالجات الدقيقة | 2 | 40 | 30 | 55 | 125 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | لا |
11 | الك-222 | تحليل إشارات | 2 | 40 | 20 | 65 | 125 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | لا |
12 | الك-223 | نظرية الموجات الدقيقة | 2 | 60 | 0 | 65 | 125 | 3 | 2 | - | 5 | 3 | لا |
13 | كهق 224 | الات كهربية | 2 | 30 | 10 | 60 | 100 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
# | كـــود المقرر | اسم المقرر | الترم | اعمال السنة | عملي | التحريري | درجة المادة | م | ت | ع/ش | مج | مدة الامتحان | اختياري |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أنس-316 | كتابة التقارير الفنية ومهارات التقديم | 1 | 40 | 0 | 60 | 100 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | لا |
2 | الك-311 | المتحكمات الدقيقة والأنظمة المدمجة | 1 | 40 | 50 | 60 | 150 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | لا |
3 | الك-312 | الإتصالات التماثلية | 1 | 40 | 20 | 65 | 125 | 3 | 2 | - | 5 | 3 | لا |
4 | الك-313 | هوائيات وانتشار الموجات | 1 | 50 | 30 | 70 | 150 | 4 | 2 | - | 6 | 3 | لا |
5 | الك-314 | التحكم الألي (1) | 1 | 40 | 25 | 60 | 125 | 3 | 2 | - | 5 | 3 | لا |
6 | 22 | تدريب 2 | 2 | 25 | 25 | 0 | 50 | لا | |||||
7 | الك 326c | نمذجة ومحاكاة الروبوت | 2 | 40 | 0 | 60 | 100 | 2 | 2 | - | 4 | نعم | |
8 | الك-316c | إلكترونيات القدرة | 2 | 40 | 20 | 60 | 120 | نعم | |||||
9 | الك-321 | المعالجة الرقمية للإشارات | 2 | 40 | 20 | 65 | 125 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | لا |
10 | الك-322 | الإتصالات الرقمية | 2 | 30 | 20 | 50 | 100 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | لا |
11 | الك-323 | دوائر التليفونات والسنترالات | 2 | 40 | 10 | 50 | 100 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | لا |
12 | الك-324 | التحكم الألي (2) | 2 | 40 | 30 | 80 | 150 | 3 | 2 | - | 5 | 3 | لا |
13 | الك-325 | نظرية المعلومات والتشفير | 2 | 50 | 0 | 75 | 125 | 3 | 2 | - | 5 | 3 | لا |
14 | الك-326a | التقابل مع الحاسب | 2 | 40 | 0 | 60 | 100 | نعم | |||||
15 | الك-326b | تطبيقات التحكم الرقمي والحاكم المنطقي المبرمج | 2 | 40 | 0 | 60 | 100 | نعم |
# | كـــود المقرر | اسم المقرر | الترم | اعمال السنة | عملي | التحريري | درجة المادة | م | ت | ع/ش | مج | مدة الامتحان | اختياري |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الك 316a | محاكاة وتصميم الدوائر الإلكترونية | 1 | 40 | 20 | 70 | 130 | نعم | |||||
2 | الك 425b | نظام تحديد الاحداثيات العالمى والمعلومات الجغرافية | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | نعم | |||||
3 | الك-316b | الإلكترونيات الطبية | 1 | 40 | 20 | 80 | 140 | نعم | |||||
4 | الك-411 | شبكات الاتصالات | 1 | 40 | 30 | 80 | 150 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | لا |
5 | الك-412 | الإتصالات الخلوية | 1 | 50 | 20 | 80 | 150 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | لا |
6 | الك-413 | مشروع التخرج (1) | 1 | 50 | 50 | 0 | 100 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | لا |
7 | الك-414a | نظم قواعد البيانات | 1 | 40 | 20 | 65 | 125 | نعم | |||||
8 | الك-414b | تأمين الشبكات | 1 | 40 | 20 | 65 | 125 | نعم | |||||
9 | الك-415a | تشغيل الصور و التتبع | 1 | 40 | 20 | 65 | 125 | نعم | |||||
10 | الك-415b | أنظمة الرادار | 1 | 40 | 20 | 65 | 125 | نعم | |||||
11 | انس 416 | الاخلاقيات والتشريعات الهندسية | 1 | 50 | 0 | 50 | 100 | 2 | - | - | 2 | 2 | لا |
12 | أنس-425 | الإقتصاد الهندسى والادارة | 2 | 40 | 0 | 60 | 100 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | لا |
13 | الك-421 | الإتصالات الضوئية | 2 | 40 | 20 | 90 | 150 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | لا |
14 | الك-422 | الاتصالات بالأقمار الصناعية | 2 | 40 | 30 | 80 | 150 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | لا |
15 | الك-423 | مشروع التخرج (2) | 2 | 50 | 50 | 100 | 200 | - | 2 | 4 | 6 | - | لا |
16 | الك-425a | تطبيقات برمجة المحمول | 2 | 40 | 40 | 70 | 150 | نعم |
- معامل متنوعة (الكترونيات – دوائر منطقية – قياسات الكترونية – شبكات الحاسبات والاتصالات – أنظمة مدمجة – اتصالات تماثلية ورقمية – هوائيات وأقمار صناعية – مشاريع التخرج) لخدمة البرنامج.
- مكتبة الكترونية تحتوي علي مراجع خاصة بالبرنامج بالإضافة إلي المكتبة المركزية بالمعهد.
- مشاركة أقسام العلوم الأساسية والهندسة الكهربية وهندسة الميكاترونيات في تدريس بعض المقررات.
- التطبيقات المختلفة لأنظمة الإلكترونيات والاتصالات: التطبيقات الطبية ، الشبكات وتطبيقاتها ، السيارات ، الروبوتات ، الطيران ، السكة الحديد ، الصناعة وخطوط الانتاج وميكنة قدراتها ، الأجهزة المنزلية ، هندسة الطاقة ، الحكومة الالكترونية ، المنازل الذكية ، هندسة البترول (تنقيب – شحن وتفريغ) ، الأقمار الصناعية والاستشعار ، الأنظمة المدمجة ، الهندسة المدنية (قياس المسافات أو الأبعاد ، المساحة والأقمار الصناعية ، فحص المباني والجسور باستخدام التصوير عن بعد والطائرة بدون طيار) الخ.
- احتياج سوق العمل لهذا التخصص بما فيه من برمجيات وشبكات ضمن شركات وتطبيقات عديدة
- مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المتميزة من أقسام المعهد المختلفة من أصحاب الخبرات العلمية والعملية المتميزة.
- وجود مقرري تدريب ميداني لطلاب البرنامج بمؤسسات وشركات ذات سمعة طيبة في مجال هندسة الإلكترونيات والإتصالات والشبكات والأنظمة المدمجة بما يساعد على الربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي.
- الدراسة ببرنامج هندسة الإلكترونيات والإتصالات تسمح للطلاب والخريجين بحرية المشاركة في مسابقات محلية وعالمية.
- موقع إقليمى وجغرافي متميز للمعهد بين إقليم القاهرة الكبرى والجيزة وقبل مدخل مدينة 6 أكتوبر مما يسهل جذب أعداد من الطلاب إلى هذا البرنامج ، كما أنه قريب من القرية الزكية وشركات الاتصالات وشركات المحمول والمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر والمناطق الصناعية بمحافظتي الجيزة والفيوم والتي تعد سوق مفتوح تتوافر به فرص العمل لخريجي البرنامج.